(相关资料图)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,富乐德因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。富乐德当日收报26.28元,涨跌幅20.00%,换手率38.70%,成交额7.2亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 2660.37 | 51.87 | 2608.5 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2378.5 | 18.21 | 2360.29 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 2133.75 | 2141.72 | -7.98 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1182.05 | 0 | 1182.05 |
5 | 机构专用 | 1101.04 | 729.19 | 371.85 |
合计 | - | 9455.71 | 2940.99 | 6514.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券交易单元(353800) | 2133.75 | 2141.72 | -7.98 |
2 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 21.9 | 1275.58 | -1253.68 |
3 | 机构专用 | 0 | 1100.33 | -1100.33 |
4 | 机构专用 | 0 | 1059.08 | -1059.08 |
5 | 深股通专用 | 290.3 | 1050.06 | -759.75 |
合计 | - | 2445.95 | 6626.77 | -4180.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: