(资料图片)
8月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
波长光电 | 2.06亿 | 11.90 | -4144.60 | 点击查看 | 主力监控 |
众辰科技 | 1.67亿 | 6.41 | -1496.65 | 点击查看 | 主力监控 |
易华录 | 1.11亿 | 0.52 | 19.34 | 点击查看 | 主力监控 |
登康口腔 | 1.02亿 | 6.48 | -493.96 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉戎技术 | 9637.86万 | 7.82 | 223.91 | 点击查看 | 主力监控 |
双环传动 | 7761.46万 | 0.32 | -39.68 | 点击查看 | 主力监控 |
药易购 | 7641.56万 | 4.77 | 467.93 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西黑猫 | 7087.93万 | 0.78 | -47.64 | 点击查看 | 主力监控 |
上海九百 | 7063.72万 | 2.28 | -127.80 | 点击查看 | 主力监控 |
兴民智通 | 6320.10万 | 1.45 | 27.20 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -7.22亿 | -2.37 | 265.03 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -5.21亿 | -2.44 | 487.16 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.29亿 | -0.70 | 98.65 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -3.25亿 | -0.77 | 294.21 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -3.24亿 | -0.84 | 323.42 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.61亿 | -0.13 | 17.43 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -2.53亿 | -3.21 | 547.11 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.39亿 | -1.19 | 183.09 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.17亿 | -0.18 | 41.58 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.12亿 | -1.20 | 135.33 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: